Zurück2 Ringer-Bundesliga Gruppe Ost3 KTKG Wien JuniorsKG Leonding/Neufeld |
mehr | KG Wien Juniors | KG Leonding/Neufeld | 23:25 | ||
F | 57 A | HASANI, Ali Asra (J) | STÖCKL, Clemens (J) | PS | 1:3 |
Wertungen: 2–2–2–2 — 2–2–1–2–1–2 | |||||
Kampfdauer: 6:00 min | |||||
Technische Punkte: 4:14 — Δ:10 | |||||
F | 62 A | MAZARWEH, Siad | KÖGL, Luca (J) | TÜ | 4:0 |
Wertungen: 4–2–2–2–2 | |||||
Kampfdauer: 1:22 min | |||||
Technische Punkte: 12:0 — Δ:12 | |||||
F | 68 A | KHALIQI, Ashkan (J) | KESIM, Emin-Kan | PS | 3:1 |
Wertungen: 2–2–2–2–2–2–2 — 1–2–2–1–2–2–1–4–1 | |||||
Kampfdauer: 6:00 min | |||||
Technische Punkte: 18:12 — Δ:6 | |||||
F | 77 A | EL-BELTAGUI, Anas | SZENTKIRALY, Christoper (J) | SS | 0:4 |
Wertungen: 2–1–2–1 — 1–2 | |||||
Kampfdauer: 3:40 min | |||||
Technische Punkte: 5:4 — Δ:1 | |||||
F | 88 A | MOLNAR, Tamas (J) | KOSMATA, Jakob | SS | 0:4 |
Wertungen: 2–2 | |||||
Kampfdauer: 1:23 min | |||||
Technische Punkte: 2:2 — Δ:0 | |||||
F | 115 A | PESKIROVIC, Elias | KUBAT, Petar | SS | 0:4 |
Wertungen: 4–1–A–2–2 — 4–2–2 | |||||
Kampfdauer: 4:22 min | |||||
Technische Punkte: 9:8 — Δ:1 | |||||
G | 57 B | HASANI, Ali Asra (J) | STÖCKL, Clemens (J) | SS | 0:4 |
Wertungen: 4–1–4 | |||||
Kampfdauer: 0:47 min | |||||
Technische Punkte: 0:9 — Δ:9 | |||||
G | 62 B | KHACHATRIAN, Samuel | DSHAFRAROV, Yunus (J) | PS | 3:1 |
Wertungen: 2–4–P–1 — P–1–L–V–2 | |||||
Kampfdauer: 6:00 min | |||||
Technische Punkte: 7:3 — Δ:4 | |||||
G | 68 B | BOTUNJAC, Maksim | STEINER, Stanisllaus (J) | PS | 1:3 |
Wertungen: 4–2–1–2–2–1–4–2 — 2–2–2 | |||||
Kampfdauer: 6:00 min | |||||
Technische Punkte: 10:14 — Δ:4 | |||||
G | 77 B | EL-BELTAGUI, Anas | SZENTKIRALY, Christoper (J) | TÜ | 0:4 |
Wertungen: P–1–2–1 — P–1–2–2–1–V–1 | |||||
Kampfdauer: 4:17 min | |||||
Technische Punkte: 0:11 — Δ:11 | |||||
G | 88 B | STOJSIC, Stefan | KOSMATA, Jakob | PS | 3:1 |
Wertungen: 2–2–P–1–V–1 — P–1–1–2 | |||||
Kampfdauer: 6:00 min | |||||
Technische Punkte: 8:2 — Δ:6 | |||||
G | 115 B | PESKIROVIC, Elias | HACKL, Manuel | TÜ | 0:4 |
Wertungen: 2–2–2–2–2–2 | |||||
Kampfdauer: 1:20 min | |||||
Technische Punkte: 0:12 — Δ:12 | |||||
Hinweis des Ligenreferenten: n der 2.BL - Kampf KG Wien-KG Leonding/Neufeld sind 2 Ringer von OÖ zu spät zur Abwaage gekommen, die haben die Kämpfe gewonnen, sind auch im Mannschaftsprotokoll so drinnen, müssen für d |